截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:科创板50沽1月1550( 65.88%)、中证1000 2602沽8000( 52.78%)、科创50沽1月1600( 49.47%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科创板50沽1月1550 | 0.0141 | 65.88% | 1 | 1.47% |
| 中证1000 2602沽8000 | 121.0 | 52.78% | 28 | 0.2% |
| 科创50沽1月1600 | 0.0142 | 49.47% | 1 | 1.55% |
| 中证1000 2602沽8300 | 268.2 | 36.84% | 28 | 0.2% |
| 科创50沽1月1650 | 0.0581 | 36.38% | 1 | 1.55% |
| 50ETF购1月3117A | 0.0312 | 29.46% | 1 | 0.06% |
| 沪深300 2602沽4600 | 48.8 | 25.13% | 28 | -0.03% |
| 创业板ETF购1月3200 | 0.1297 | 20.09% | 1 | 0.67% |
| 中证1000 2602沽8400 | 305.8 | 19.27% | 28 | 0.2% |
| 中证1000 2602沽8100 | 129.0 | 19.22% | 28 | 0.2% |
| 上证50 2602购3050 | 72.2 | 16.45% | 28 | 0.09% |
| 上证50 2602购2900 | 190.0 | 14.32% | 28 | 0.09% |
| 沪深300 2602沽4750 | 125.2 | 14.23% | 28 | -0.03% |
| XD300ETF沽2月4700 | 0.0885 | 13.46% | 29 | -0.04% |
| 上证50 2602购3100 | 50.8 | 12.89% | 28 | 0.09% |
| 中证1000 2602沽7900 | 62.0 | 12.73% | 28 | 0.2% |
| 创业板ETF购2月3500 | 0.0456 | 10.41% | 29 | 0.67% |
| 科创板50沽1月1500 | 0.0012 | 9.09% | 1 | 1.47% |
| 沪深300ETF购1月4800 | 0.1229 | 8.47% | 1 | -0.06% |
| 上证50 2602购3000 | 96.2 | 7.37% | 28 | 0.09% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。