1月27日,郑商所PTA期货仓单录得103966张,较上一交易日下降24张;
最近一周,PTA期货仓单累计下降346张,下降幅度为0.33%;最近一个月,PTA期货仓单累计下降12680张,下降幅度为10.87%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月27日 | 103966 | -24 | -0.02% |
| 1月26日 | 103990 | -30 | -0.03% |
| 1月23日 | 104020 | 1740 | 1.70% |
| 1月22日 | 102280 | -2022 | -1.94% |
| 1月21日 | 104302 | -10 | -0.01% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>