2月2日,上期所沪银期货仓单录得462623千克,较上一交易日增长7555千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降111187千克,下降幅度为19.38%;最近一个月,沪银期货仓单累计下降229015千克,下降幅度为33.11%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 462623 | 7555 | 1.66% |
| 1月30日 | 455068 | -26940 | -5.59% |
| 1月29日 | 482008 | -26360 | -5.19% |
| 1月28日 | 508368 | -35876 | -6.59% |
| 1月27日 | 544244 | -29566 | -5.15% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>