2月3日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入300.42亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 174.73亿元),沪金( 86.54亿元),沪铝( 37.39亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-94.58亿元),苹果(-1.03亿元),豆油(-1.01亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 174.73 | 846.20 |
| 沪金 | 86.54 | 1219.20 |
| 沪铝 | 37.39 | 209.50 |
| 沪镍 | 13.16 | 129.92 |
| 沪锡 | 10.35 | 105.35 |
| 原油 | 8.21 | 94.15 |
| 焦煤 | 5.97 | 101.13 |
| 棉花 | 3.09 | 104.73 |
| 低硫燃油 | -0.42 | 10.12 |
| 热卷 | -0.48 | 108.02 |
| 豆粕 | -0.65 | 148.48 |
| 沥青 | -0.66 | 23.88 |
| 不锈钢 | -0.75 | 31.33 |
| 豆油 | -1.01 | 117.29 |
| 苹果 | -1.03 | 21.95 |
| 沪银 | -94.58 | 785.94 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>