| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米产量上升且国储由收储转为抛储,下游需求因畜禽去产能而下滑,但中下游库存偏低与东北产区售粮进度快限制回落空间。 |
| 国都期货 | 震荡 | 春节临近销售加快,库存低位支撑价格,但政策粮投放可能压制上涨空间。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层余粮持续消耗和春节前下游备货积极性较高支撑玉米行情,但深加工企业库存回升和下游提价补库动力减弱,导致玉米价格短期或高位震荡。 |
| 光大期货 | 空 | 玉米期货价格受现货市场疲软影响,销区市场价格小幅下跌,北港价格下跌,期货盘面偏弱,技术上多头资金减仓离场,期价在关键点位遇阻回落。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>