2月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出112.55亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:橡胶( 12.77亿元),原油( 12.09亿元),纸浆( 7.85亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-89.09亿元),沪金(-58.06亿元),沪铜(-19.29亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 橡胶 | 12.77 | 71.55 |
| 原油 | 12.09 | 91.06 |
| 纸浆 | 7.85 | 36.40 |
| 燃油 | 5.39 | 35.07 |
| 沥青 | 4.76 | 28.59 |
| 20号胶 | 4.52 | 28.51 |
| 低硫燃油 | 2.22 | 13.37 |
| 菜油 | 1.27 | 52.18 |
| 铁矿石 | -1.63 | 147.73 |
| 生猪 | -2.32 | 98.53 |
| 沪锡 | -2.49 | 78.77 |
| 焦煤 | -2.79 | 107.66 |
| 沪镍 | -3.19 | 112.50 |
| 沪铜 | -19.29 | 663.00 |
| 沪金 | -58.06 | 1179.01 |
| 沪银 | -89.09 | 635.43 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>