2月10日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入298.63亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 91.23亿元),沪铜( 51.06亿元),PTA( 33.46亿元)。
资金流出前三分别为:生猪(-1.71亿元),棕榈油(-1.44亿元),玻璃(-0.94亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 91.23 | 1309.41 |
| 沪铜 | 51.06 | 710.19 |
| PTA | 33.46 | 105.93 |
| 沪银 | 19.02 | 743.13 |
| 沪铝 | 15.63 | 191.50 |
| 甲醇 | 14.50 | 50.08 |
| 沪锡 | 9.76 | 97.28 |
| 沪镍 | 7.39 | 118.71 |
| 豆油 | -0.13 | 112.07 |
| 花生 | -0.13 | 14.47 |
| 焦炭 | -0.14 | 25.56 |
| 硅铁 | -0.18 | 17.02 |
| 苹果 | -0.87 | 20.93 |
| 玻璃 | -0.94 | 61.95 |
| 棕榈油 | -1.44 | 80.13 |
| 生猪 | -1.71 | 95.24 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>