| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 巴西糖出口量增加67%,但国内供过于求格局不改,进口利润限制国内糖价走势。 |
| 南华期货 | 震荡 | 巴西甘蔗入榨量增加但制糖比下降,导致产糖量减少,同时国际糖价上涨,现货价格持稳,市场供需因素复杂,白糖期货表现震荡。 |
| 银河期货 | 震荡 | 国际糖价底部震荡,巴西出口量下降影响力减弱,北半球增产周期,印度产量高于预期,机构预期2026/27年度糖产下降消费上调,国内郑糖价格小涨但面临上方压力。 |
| 申银万国 | 震荡 | 全球糖产增产周期压制糖价,北半球增产和南方糖厂压榨高峰期导致供应压力增加,进口超预期压制盘面,现货价格清淡,国际糖价触底反弹和国内宏观情绪好转,但郑糖已在区间上沿,上方压力较大。 |
| 光大期货 | 震荡 | 巴西甘蔗入榨量和乙醇产量增加,但制糖比和产糖量下降,国内现货报价略上调,原糖供应充足压制市场,北半球增产兑现,假期临近基本面平静,盘面略强因农产品多头配置。 |
| 正信期货 | 震荡 | 巴西乙醇折糖价支撑国际糖价反弹,巴西进入收榨阶段产糖减少,印度糖厂开榨进度加快导致糖价承压,但出口配额缩小及乙醇需求增加提供支撑。 |
| 混沌天成研究 | 中性 | 国内白糖供应增加,国际市场供应充裕,缺乏利多驱动,短期内供需基本面偏弱,建议观望为主。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>