| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货表现分化,基差支撑期价,售粮进度快且节前备货需求限制回落空间,临近春节购销趋于平淡,市场或因商品市场转弱和节后余粮担忧而震荡回落,但基差限制回落空间。 |
| 财达期货 | 震荡 | 持粮主体持续出货,企业按需采购,环保检查影响淀粉企业开机率,饲料企业备货结束,春节临近购销清淡,预计玉米价格波动有限。 |
| 国都期货 | 震荡 | 春节临近,基层余量销售加快,华北粮源质量问题和低库存支撑玉米价格,但政策粮投放可能压制上涨空间,短期维持震荡。 |
| 光大期货 | 震荡 | 春节临近,市场购销活跃度降低,企业补库完成,资金离场导致价格波动性下降,玉米价格维持窄幅震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 市场等待2月USDA报告,美玉米短期震荡;国内农户售粮情绪减弱,港口到港量减少,现货价格坚挺;下游需求一般,库存偏低,整体供应有限,盘面维持震荡。中长期新季玉米无产需缺口,低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>