2月11日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入56.43亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 14.07亿元),沪镍( 6.18亿元),橡胶( 5.79亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-2.76亿元),生猪(-0.89亿元),菜油(-0.65亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 14.07 | 1299.06 |
| 沪镍 | 6.18 | 123.47 |
| 橡胶 | 5.79 | 79.80 |
| 沪银 | 5.31 | 737.20 |
| 沪锡 | 2.68 | 96.36 |
| 玉米 | 2.12 | 59.82 |
| 玻璃 | 1.49 | 62.91 |
| 热卷 | 1.26 | 112.29 |
| 白糖 | -0.31 | 42.59 |
| 硅铁 | -0.36 | 16.15 |
| 铁矿石 | -0.36 | 146.29 |
| 棕榈油 | -0.37 | 78.37 |
| 豆油 | -0.42 | 110.46 |
| 菜油 | -0.65 | 49.58 |
| 生猪 | -0.89 | 94.52 |
| 沪铜 | -2.76 | 697.39 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>