2月24日,郑商所甲醇期货仓单录得9994张,较上一交易日持平;
最近一周,甲醇期货仓单整体持平;最近一个月,甲醇期货仓单累计增长2249张,增长幅度为29.04%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2月24日 | 9994 | 0 | 0.00% |
| 2月13日 | 9994 | 1962 | 24.43% |
| 2月12日 | 8032 | 450 | 5.94% |
| 2月11日 | 7582 | 500 | 7.06% |
| 2月10日 | 7082 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>