2月27日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入89.37亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪锡( 21.01亿元),沪银( 20.28亿元),沪金( 8.53亿元)。
资金流出前三分别为:聚丙烯(-1.48亿元),燃油(-1.19亿元),锰硅(-1.07亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪锡 | 21.01 | 125.11 |
| 沪银 | 20.28 | 770.19 |
| 沪金 | 8.53 | 1322.75 |
| 沪铜 | 7.26 | 696.18 |
| 焦煤 | 2.21 | 117.05 |
| 豆油 | 2.12 | 113.45 |
| 棉花 | 1.89 | 132.13 |
| 白糖 | 1.65 | 45.24 |
| PTA | -0.47 | 85.39 |
| 不锈钢 | -0.67 | 23.79 |
| 低硫燃油 | -0.74 | 14.58 |
| 原油 | -0.77 | 94.38 |
| 生猪 | -0.89 | 90.36 |
| 锰硅 | -1.07 | 28.47 |
| 燃油 | -1.19 | 37.22 |
| 聚丙烯 | -1.48 | 37.44 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>