2月26日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌2.45%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0968。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.53亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-02-26 | 4.79 | 3.50 | 50.16 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-02-26 | 4.55 | 3.25 | 47.15 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-02-26 | 4.54 | 3.23 | 46.78 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-02-26 | 3.09 | 0.63 | 45.49 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-02-26 | 2.92 | 0.58 | 42.72 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-02-26 | 2.92 | 0.58 | 42.72 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-02-26 | 2.91 | 0.58 | 42.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-02-25 | -2.33 | -10.73 | -2.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-02-25 | -2.32 | -10.68 | -2.39 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-02-25 | -0.19 | -2.55 | 3.10 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-02-25 | -2.58 | -12.12 | -6.29 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-02-25 | -2.44 | -11.51 | -6.07 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-02-25 | -2.43 | -11.49 | -5.69 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-02-26 | 0.74 | 9.65 | 42.34 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-02-26 | 1.37 | 0.48 | 21.43 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-02-26 | 1.37 | 0.48 | 21.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-02-26 | 1.36 | 0.46 | 21.19 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-02-26 | 1.44 | 0.52 | 22.66 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-02-26 | -0.01 | -0.13 | 17.09 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-02-26 | -0.02 | -0.17 | 16.63 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-02-26 | 0.01 | -0.36 | 16.03 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-02-26 | 0.01 | -0.36 | 16.14 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-02-26 | 0.02 | -0.34 | 17.55 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-02-26 | -0.71 | -1.80 | 3.55 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-02-26 | -0.72 | -1.80 | 3.44 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-02-26 | -0.76 | -1.89 | 3.66 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-02-26 | -0.58 | -3.47 | 2.15 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-02-26 | -0.60 | -3.50 | 1.74 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-02-26 | -1.81 | -3.03 | 9.98 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-02-26 | -1.81 | -3.03 | 9.88 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-02-26 | -1.89 | -3.20 | 10.95 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-02-26 | -2.40 | -3.83 | 1.08 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-02-26 | -2.40 | -3.83 | 1.08 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-02-26 | -2.63 | -4.68 | -2.45 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-02-26 | -2.70 | -4.83 | -2.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)