化工板块多数走高甲醇主力涨逾10%

  3月3日,国内期市化工板块多数走高,甲醇主力涨逾10%。截止目前,甲醇主力上涨10.51%,报2545.00元/吨;聚丙烯主力上涨5.75%,报7207.00元/吨;;玻璃主力下跌0.96%,报1037.00元/吨;丙烯主力上涨7.25%,报6893.00元/吨。

3月3日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17245.00 17245.00 17100.00
20号胶 13875.00 13870.00 13740.00
合成橡胶 13565.00 13465.00 13055.00
PTA 5572.00 5552.00 5400.00
短纤 7026.00 7002.00 6820.00
PVC 4889.00 4868.00 4819.00
甲醇 2410.00 2365.00 2303.00
乙二醇 3965.00 3925.00 3798.00
对二甲苯 7858.00 7836.00 7616.00
聚丙烯 7037.00 6998.00 6815.00
苯乙烯 7966.00 7966.00 7728.00
尿素 1818.00 1817.00 1826.00
纯碱 1188.00 1188.00 1191.00
烧碱 2080.00 2082.00 2096.00
塑料 7047.00 6991.00 6793.00
玻璃 1039.00 1043.00 1047.00
纸浆 5252.00 5252.00 5244.00
瓶片 6526.00 6490.00 6314.00
原木 801.00 800.00 799.50
丙烯 6624.00 6593.00 6427.00
纯苯 6588.00 6551.00 6333.00
双胶纸 4212.00 4212.00 4168.00

  3月2日,商品市场仓单数据显示:

  瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;

  PX期货仓单5000张,环比上个交易日增加1张;

  尿素期货仓单850张,环比上个交易日增加375张;

  纯碱期货仓单3799张,环比上个交易日减少4张;

  甲醇期货仓单8931张,环比上个交易日减少48张;

  短纤期货仓单3029张,环比上个交易日持平;

  玻璃期货仓单902张,环比上个交易日持平;

  烧碱期货仓单1036张,环比上个交易日持平;

  PTA期货仓单126542张,环比上个交易日减少1268张。

  20号胶期货仓单50601吨,环比上个交易日持平;

  丁二烯橡胶期货仓单40870吨,环比上个交易日增加40870吨;

  天然橡胶期货仓单115070吨,环比上个交易日增加600吨;

  纸浆仓库期货仓单138011吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;

  聚丙烯期货仓单21531手,环比上个交易日持平;

  乙二醇期货仓单11295手,环比上个交易日减少100手;

  苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少5856手;

  聚氯乙烯期货仓单82981手,环比上个交易日减少2953手;

  聚乙烯期货仓单9343手,环比上个交易日减少85手;

  截止北京时间3月2日,据基差数据显示:纸浆、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17025 2605 17100 -75 -0.44%
纸浆 5350 2605 5244 106 1.98%
丁二烯橡胶 12960 2605 13080 -120 -0.93%
胶版印刷纸 4350 2604 4212 138 3.17%
PTA 5374.74 2605 5400 -25 -0.47%
玻璃 1070 2605 1047 23 2.15%
甲醇 2370 2605 2303 67 2.83%
尿素 1856.25 2605 1826 30 1.62%
纯碱 1202.86 2605 1191 11 0.91%
涤纶短纤 6703.08 2604 6820 -116 -1.73%
PX 7600 2605 7616 -16 -0.21%
烧碱 654 2605 2096 -52 -2.54%
瓶片 6455 2605 6314 141 2.18%
丙烯 6611 2605 6427 184 2.78%
聚氯乙烯 4632 2605 4819 -187 -4.04%
聚乙烯 6816.66 2605 6793 23 0.34%
原木 750 2605 800 -50 -6.67%
聚丙烯 6893.33 2605 6815 78 1.13%
乙二醇 3811.67 2605 3798 13 0.34%
苯乙烯 7890 2604 7728 162 2.05%
纯苯 6160 2604 6333 -173 -2.81%
20号胶 14297 2604 13870 427 2.99%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章