3月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入39.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:乙二醇( 12.34亿元),聚丙烯( 12.00亿元),塑料( 9.49亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-56.26亿元),PTA(-4.57亿元),苹果(-2.93亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 乙二醇 | 12.34 | 41.29 |
| 聚丙烯 | 12.00 | 56.04 |
| 塑料 | 9.49 | 43.58 |
| 沪锡 | 9.38 | 110.82 |
| 沪铝 | 8.10 | 205.83 |
| 原油 | 8.10 | 189.41 |
| 燃油 | 5.36 | 73.31 |
| 沪镍 | 2.46 | 144.10 |
| PVC | -2.12 | 57.84 |
| 玻璃 | -2.17 | 71.30 |
| 橡胶 | -2.28 | 81.99 |
| 豆粕 | -2.36 | 149.03 |
| 焦煤 | -2.62 | 110.75 |
| 苹果 | -2.93 | 39.15 |
| PTA | -4.57 | 85.29 |
| 沪金 | -56.26 | 1270.86 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>