化工板块大面积飘红聚丙烯主力涨近3%

  3月4日,国内期市化工板块大面积飘红,聚丙烯主力涨近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.57%,报13475.00元/吨;甲醇主力上涨2.10%,报2530.00元/吨;聚丙烯主力上涨2.82%,报7331.00元/吨;塑料主力上涨2.35%,报7260.00元/吨。

3月4日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16850.00 16835.00 17150.00
20号胶 13620.00 13590.00 13830.00
合成橡胶 13740.00 13530.00 13560.00
PTA 5684.00 5608.00 5580.00
短纤 7126.00 7078.00 7024.00
PVC 4970.00 4939.00 4882.00
甲醇 2610.00 2557.00 2478.00
乙二醇 4100.00 4025.00 3965.00
对二甲苯 8060.00 7984.00 7922.00
聚丙烯 7450.00 7223.00 7130.00
苯乙烯 8190.00 8081.00 8031.00
尿素 1819.00 1819.00 1821.00
纯碱 1214.00 1218.00 1189.00
烧碱 2155.00 2149.00 2100.00
塑料 7350.00 7200.00 7093.00
玻璃 1055.00 1054.00 1039.00
纸浆 5230.00 5220.00 5236.00
瓶片 6600.00 6556.00 6514.00
原木 800.00 799.50 800.00
丙烯 7050.00 6990.00 6828.00
纯苯 6888.00 6761.00 6664.00
双胶纸 4224.00 4218.00 4202.00

  3月3日,商品市场仓单数据显示:

  天然橡胶期货仓单115070吨,环比上个交易日持平;

  丁二烯橡胶期货仓单41140吨,环比上个交易日增加270吨;

  20号胶期货仓单50601吨,环比上个交易日持平;

  纸浆仓库期货仓单138011吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;

  苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少5856手;

  聚乙烯期货仓单9010手,环比上个交易日减少333手;

  乙二醇期货仓单11838手,环比上个交易日增加543手;

  聚氯乙烯期货仓单80685手,环比上个交易日减少2296手;

  聚丙烯期货仓单21531手,环比上个交易日持平;

  瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;

  烧碱期货仓单829张,环比上个交易日减少207张;

  尿素期货仓单925张,环比上个交易日增加75张;

  PX期货仓单5000张,环比上个交易日持平;

  短纤期货仓单3029张,环比上个交易日持平;

  纯碱期货仓单3699张,环比上个交易日减少100张;

  PTA期货仓单125524张,环比上个交易日减少1018张;

  甲醇期货仓单8931张,环比上个交易日持平;

  玻璃期货仓单878张,环比上个交易日减少24张;

  截止北京时间3月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16866.7 2605 17150 -283 -1.68%
纸浆 5333.33 2605 5236 97 1.82%
丁二烯橡胶 13670 2605 13580 90 0.66%
胶版印刷纸 4350 2604 4218 132 3.03%
PTA 5396.26 2605 5580 -183 -3.39%
玻璃 1070 2605 1039 31 2.90%
甲醇 2548.33 2605 2478 70 2.75%
尿素 1858.75 2605 1821 37 1.99%
纯碱 1202.86 2605 1189 13 1.08%
涤纶短纤 6870.47 2604 7024 -153 -2.23%
PX 7600 2605 7922 -322 -4.24%
烧碱 654 2605 2100 -56 -2.74%
瓶片 6667.5 2605 6514 153 2.29%
丙烯 6614.33 2605 6828 -213 -3.22%
聚氯乙烯 4702 2605 4882 -180 -3.83%
聚乙烯 7125 2605 7093 32 0.45%
原木 770 2605 799.5 -29.5 -3.83%
聚丙烯 7270 2605 7130 140 1.93%
乙二醇 3828.33 2605 3965 -136 -3.55%
苯乙烯 7910 2604 8031 -121 -1.53%
纯苯 6620 2604 6664 -44 -0.66%
20号胶 14059 2604 13500 559 3.98%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章