3月5日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:03-05 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 10.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 10.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 10.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 10.28 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 10.77 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 10.85 | -0.17 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 10.87 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 10.07 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 10.79 | 0.02 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 11.17 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 10.78 | 0.36 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 10.91 | -0.03 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 10.53 | -0.07 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 10.56 | -0.03 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 10.57 | -0.08 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 9.94 | 0.06 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。