3月5日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入15.05亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油( 20.34亿元),沪金( 17.18亿元),沪铝( 16.39亿元)。
资金流出前三分别为:聚丙烯(-14.50亿元),乙二醇(-11.45亿元),塑料(-10.20亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 20.34 | 225.52 |
| 沪金 | 17.18 | 1273.47 |
| 沪铝 | 16.39 | 225.45 |
| 燃油 | 8.26 | 88.98 |
| PTA | 7.62 | 94.45 |
| 苯乙烯 | 5.60 | 40.62 |
| 沪铜 | 5.51 | 722.51 |
| 沪锡 | 4.06 | 107.57 |
| 热卷 | -0.28 | 111.58 |
| 豆油 | -0.60 | 118.57 |
| 铁矿石 | -0.65 | 153.82 |
| 焦炭 | -0.68 | 27.11 |
| 甲醇 | -5.23 | 76.97 |
| 塑料 | -10.20 | 33.60 |
| 乙二醇 | -11.45 | 29.31 |
| 聚丙烯 | -14.50 | 44.44 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>