3月5日,大商所豆二期货仓单录得900手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计增长800手,增长幅度为800.00%;最近一个月,豆二期货仓单累计增长900手。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月5日 | 900 | 0 | 0.00% |
| 3月4日 | 900 | 900 | -- |
| 2月27日 | 0 | -100 | -100.00% |
| 2月26日 | 100 | -100 | -50.00% |
| 2月25日 | 200 | -200 | -50.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>