嘉实致融一年定期债券基金暂停大额申购

3月5日,嘉实致融一年定期债券基金(008661)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务。

资料显示,嘉实致融一年定期债券现任基金经理为胡永青、赖礼辉、轩璇,胡永青任职1823天,任期总回报为20.22%;胡永青任职391天,任期总回报为3.01%;赖礼辉任职52天,任期总回报为0.31%;轩璇任职1874天,任期总回报为20.47%。该公募基金最新单位净值1.0105(2月27日),较上一交易日下跌0.01%,近一年上涨2.11%,目前规模为27.66亿元。

轩璇现管理19只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型 76.17 2.25 7.62
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 债券型 62.18 1.75 9.96
嘉实致融一年定期债券 008661 债券型 27.66 2.11 20.47
嘉实纯债债券A 070037 债券型 23.49 2.03 23.31
嘉实丰益策略定期债券 000183 债券型 12.15 5.41 33.60
嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510 债券型 11.27 2.69 12.57
嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511 债券型 11.22 2.35 11.36
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 债券型 10.48 1.33 8.99
嘉实债券A 070005 债券型 7.60 7.30 24.88
嘉实同舟债券C 018563 债券型 3.50 5.28 7.63
嘉实同舟债券A 018562 债券型 1.05 5.70 8.77
嘉实纯债债券C 070038 债券型 1.02 1.63 20.35
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 债券型 0.68 4.35 9.75
嘉实债券C 020508 债券型 0.52 7.26 10.98
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 债券型 0.24 4.09 8.82
嘉实新趋势混合A 002222 混合型 0.20 9.68 15.11
嘉实新趋势混合C 003294 混合型 0.07 9.67 14.43
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 债券型 0.04 0.93 7.78
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 债券型 0.00 4.18 7.56
胡永青现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
嘉实致融一年定期债券 008661 债券型 27.66 2.11 20.22
嘉实稳固收益债券D 024212 债券型 10.40 -- 8.46
嘉实稳固收益债券A 009089 债券型 9.73 7.75 32.16
嘉实稳固收益债券C 070020 债券型 9.57 7.36 64.86
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 混合型 4.33 4.91 12.59
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 混合型 3.80 3.96 10.34
嘉实策略优选混合 001756 混合型 2.58 9.27 85.15
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 混合型 2.35 4.44 14.89
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 混合型 1.96 4.40 7.25
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 混合型 1.42 5.56 7.95
嘉实融惠混合A 013995 混合型 1.07 4.07 12.16
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 混合型 0.58 4.02 12.44
嘉实添惠一年持有混合A 014852 混合型 0.48 4.07 15.62
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 混合型 0.41 3.55 8.60
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 混合型 0.18 4.49 10.24
嘉实融惠混合C 013996 混合型 0.07 3.65 10.37
嘉实添惠一年持有混合C 014853 混合型 0.06 3.65 13.76
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 混合型 0.03 5.14 6.10
赖礼辉现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
嘉实致融一年定期债券 008661 债券型 27.66 2.11 0.31
嘉实安益混合C 003187 混合型 10.40 5.48 20.86
嘉实稳宏债券A 003458 债券型 8.26 29.17 43.90
嘉实多盈债券C 017718 债券型 4.36 6.36 10.22
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 混合型 3.15 2.63 7.16
嘉实多盈债券A 017717 债券型 2.66 6.83 11.73
嘉实新起点混合C 002178 混合型 2.47 5.31 10.88
嘉实稳宏债券C 003459 债券型 1.88 28.73 41.29
嘉实稳宏债券D 024213 债券型 0.60 -- 34.36
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 0.52 5.62 6.52
嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型 0.34 18.04 30.59
嘉实安益混合A 016322 混合型 0.29 5.74 9.96
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 混合型 0.26 3.05 8.09
嘉实新趋势混合A 002222 混合型 0.20 9.68 15.43
嘉实新起点混合A 001688 混合型 0.10 5.62 11.53
嘉实新趋势混合C 003294 混合型 0.07 9.67 14.43

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章