3月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入57.19亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油( 25.29亿元),豆粕( 11.65亿元),燃油( 7.39亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-33.88亿元),沪铝(-9.05亿元),沪铜(-5.02亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 25.29 | 228.36 |
| 豆粕 | 11.65 | 163.05 |
| 燃油 | 7.39 | 85.90 |
| 沪锡 | 4.62 | 105.36 |
| 苯乙烯 | 4.32 | 44.80 |
| 甲醇 | 4.17 | 74.32 |
| 焦煤 | 3.00 | 111.56 |
| 玉米 | 2.36 | 74.95 |
| 聚丙烯 | -0.10 | 44.07 |
| 铁矿石 | -0.17 | 150.46 |
| 豆一 | -0.52 | 28.61 |
| 沪银 | -2.02 | 711.31 |
| 苹果 | -4.78 | 36.93 |
| 沪铜 | -5.02 | 722.65 |
| 沪铝 | -9.05 | 204.71 |
| 沪金 | -33.88 | 1240.41 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>