3月9日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入227.70亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油( 62.76亿元),苯乙烯( 28.63亿元),沪铝( 15.32亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-12.91亿元),沪锡(-5.52亿元),焦煤(-2.01亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 62.76 | 299.66 |
| 苯乙烯 | 28.63 | 73.60 |
| 沪铝 | 15.32 | 219.82 |
| 沪金 | 11.50 | 1249.07 |
| 豆油 | 10.78 | 133.70 |
| 沪铜 | 10.44 | 729.32 |
| 乙二醇 | 9.23 | 43.29 |
| 棕榈油 | 7.96 | 83.53 |
| 玻璃 | -0.99 | 72.12 |
| 菜粕 | -1.00 | 43.63 |
| 苹果 | -1.01 | 34.53 |
| 橡胶 | -1.04 | 81.94 |
| 鸡蛋 | -1.37 | 28.30 |
| 焦煤 | -2.01 | 110.56 |
| 沪锡 | -5.52 | 95.38 |
| 沪银 | -12.91 | 695.37 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>