3月9日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-09 17:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2865 | 335 |
| 甲醇 | 华南 | 2900 | 375 |
| 甲醇 | 福建 | 2920 | 390 |
| 甲醇 | 成都 | 2790 | 365 |
| 甲醇 | 安徽 | 2500 | 165 |
| 甲醇 | 河南 | 2462.5 | 262.5 |
| 甲醇 | 山东 | 2535 | 190 |
| 甲醇 | 河北 | 2255 | 35 |
| 甲醇 | 山西 | 2300 | 195 |
| 甲醇 | 两湖 | 2725 | 210 |
| 甲醇 | 陕西 | 2330 | 185 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2035 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2202.5 | 185 |
| 甲醇 | 新疆 | 1630 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2400 | 50 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。