03月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 |
基差 |
基差率 |
基差一年内 |
||
均值 |
最高 |
最低 |
|||
黑色金属 |
|||||
| 不锈钢 | 845 | 5.65% | 753.20 | 1430 | 80 |
| 硅铁 | 132 | 2.20% | 50.53 | 402 | -316 |
| 锰硅 | 8 | 0.13% | 72.02 | 234 | -214 |
能源化工 |
|||||
| 丙烯 | 2052 | 21.05% | 61.57 | 2052 | -417 |
| LPG | 1184 | 17.41% | 393.62 | 1184 | -436 |
| 聚丙烯 | 1093 | 11.97% | 180.23 | 1093 | -216 |
| 双胶纸 | 154 | 3.54% | 266.90 | 496 | 112 |
| 纸浆 | 120 | 2.21% | 506.99 | 1148 | -30 |
| PTA | -21 | -0.33% | -0.80 | 319 | -207 |
| 纯碱 | -19 | -1.47% | -30.45 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -60 | -5.75% | 30.34 | 176 | -159 |
农产品 |
|||||
| 豆粕 | 345 | 10.33% | 199.47 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 257 | 9.55% | 15.46 | 285 | -165 |
| 菜油 | 856 | 7.92% | 282.76 | 1044 | -102 |
| 菜籽 | 344 | 5.38% | 529.60 | 1080 | -227 |
| 豆油 | 448 | 4.91% | 194.40 | 478 | -36 |
| 豆二 | 128 | 3.27% | 161.16 | 529 | -140 |
| 棉纱 | 680 | 3.10% | 855.42 | 1960 | 220 |
| 玉米淀粉 | 34 | 1.24% | 66.52 | 255 | -98 |
| 棕榈油 | 110 | 1.12% | 320.76 | 1418 | -238 |
| 玉米 | 25 | 1.03% | 31.28 | 162 | -107 |
| 白糖 | 47 | 0.86% | 216.84 | 443 | -28 |
| 花生 | -44 | -0.55% | 239.07 | 896 | -598 |
| 生猪 | -380 | -3.51% | 408.94 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -415 | -9.43% | -184.10 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -427 | -14.23% | -67.59 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1987 | -23.94% | 188.60 | 1414 | -2453 |
有色金属 |
|||||
| 多晶硅 | 6200 | 12.68% | -87.90 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1330 | 5.32% | 574.67 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 2380 | 1.71% | 1732.54 | 12610 | -1330 |
| 沪铝 | 250 | 0.99% | -39.88 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -60 | -0.25% | 50.54 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -710 | -0.71% | -16.16 | 1880 | -4925 |
| 沪铅 | -140 | -0.84% | -172.50 | 70 | -465 |
| 沪锡 | -5760 | -1.52% | -369.72 | 19650 | -23240 |
| 碳酸锂 | -6460 | -4.18% | -420.80 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -205 | -7.59% | 130.58 | 458 | -213 |
贵金属 |
|||||
| 沪银 | 28 | 0.13% | 73.78 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 0.25 | 0.02% | -5.08 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -10.42 | -1.93% | -11.95 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -28.7 | -7.47% | -37.16 | 22 | -120.5 |
金融板块 |
|||||
| 沪深300 | 16.3 | 0.35% | 21.99 | 136.8 | -30.1 |
| 中证1000 | 12.9 | 0.16% | 105.01 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 12 | 0.15% | 61.14 | 240 | -68 |
| 上证50 | 0.6 | 0.02% | 5.85 | 75.8 | -19.5 |
| 欧线集运 | -690.9 | -44.71% | 267.76 | 3392.7 | -1496.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数 固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
|||||
期货品种 |
现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 |
上海 |
铁矿石 |
青岛港 |
焦煤 |
甘其毛都 |
焦炭 |
天津港 |
动力煤 |
秦皇岛 |
不锈钢 |
无锡 |
热卷 |
上海 |
硅铁 |
宁夏 |
线材 |
天津 |
锰硅 |
天津 |
玻璃 |
沙河 |
纯碱 |
沙河地区 |
甲醇 |
江苏 |
燃油 |
新加坡 |
PTA |
华东 |
沥青 |
华东 |
纸浆 |
山东 |
乙二醇 |
华东 |
橡胶 |
云南 |
尿素 |
山东 |
短纤 |
国内 |
原油 |
迪拜 |
苯乙烯 |
华东 |
塑料 |
华北 |
LPG |
山东 |
PVC |
华东 |
低硫燃油 |
新加坡 |
20号胶 |
青岛 |
聚丙烯 |
华东 |
合成橡胶 |
中石化华北 |
聚丙烯 |
华东 |
PVC |
华东 |
塑料 |
华北 |
烧碱 |
山东 |
对二甲苯 |
华东地区 |
瓶片 |
华南 |
纯苯 |
华东地区 |
丙烯 |
山东 |
双胶纸 |
山东天阳 |
菜粕 |
南通 |
苹果 |
山东烟台 |
棕榈油 |
广东 |
棉花 |
新疆 |
豆粕 |
连云港 |
白糖 |
国内 |
玉米 |
锦州港 |
豆油 |
日照 |
玉米淀粉 |
长春 |
生猪 |
河南 |
鸡蛋 |
德州 |
菜籽 |
江苏 |
花生 |
山东 |
菜油 |
江苏 |
豆一 |
哈尔滨 |
豆二 |
张家港 |
棉纱 |
国内 |
粳稻 |
哈尔滨 |
强麦 |
济宁 |
早籼稻 |
九江 |
普麦 |
阜阳 |
晚籼稻 |
九江 |
红枣 |
河北 |
原木 |
太仓 |
沪铜 |
上海 |
沪锡 |
上海 |
沪镍 |
上海 |
沪铝 |
上海 |
沪铅 |
上海 |
沪锌 |
上海 |
碳酸锂 |
江西 |
工业硅 |
华东 |
多晶硅 |
国内 |
氧化铝 |
广西 |
铝合金 |
华东 |
沪银 |
上海 |
沪金 |
上海 |
铂 |
上海 |
钯 |
国内 |
上证50 |
-- |
沪深300 |
-- |
中证500 |
-- |
中证1000 |
-- |
欧线集运 |
上海 |