| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存增加,长假后累库需消化,日融量小幅反弹;宏观市场影响加大,隔夜原油降温,需理性应对。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玻璃期货价格受现货市场走强和供应下降的支撑,但国际市场扰动因素和供需矛盾仍存,导致期货波动加大。市场情绪回暖和“金三银四”旺季预期提供托底,但需关注宏观政策和全球局势。 |
| 混沌天成研究 | 中性 | 能源价格暴涨导致玻璃成本抬升,推动价格上涨,但库存压力大,供给过剩。一旦成本抬升预期回落,价格可能再次下探,建议根据能源价格预期操作。 |
| 正信期货研究院 | 空 | 节后玻璃库存明显增加,供需面压力加大,且行业利润持稳,短期虽有地缘冲突影响能源价格,但中期仍偏空。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>