3月10日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入123.92亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 48.31亿元),沪金( 43.53亿元),PTA( 24.05亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-15.76亿元),甲醇(-15.30亿元),棕榈油(-11.20亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 48.31 | 749.01 |
| 沪金 | 43.53 | 1301.02 |
| PTA | 24.05 | 128.13 |
| PVC | 19.57 | 85.59 |
| 聚丙烯 | 11.91 | 59.43 |
| 塑料 | 11.11 | 47.56 |
| 沪铜 | 9.08 | 733.79 |
| 燃油 | 9.05 | 100.51 |
| 焦炭 | -3.41 | 28.01 |
| 纯碱 | -3.58 | 70.69 |
| 豆粕 | -4.38 | 158.96 |
| 沪铝 | -4.82 | 201.58 |
| 豆油 | -6.52 | 120.37 |
| 棕榈油 | -11.20 | 70.75 |
| 甲醇 | -15.30 | 60.13 |
| 原油 | -15.76 | 279.19 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>