3月10日,国内期市有色金属板块涨跌参半,氧化铝主力跌逾3%。截止目前,碳酸锂主力上涨2.88%,报161000.00元/吨;工业硅主力下跌1.71%,报8640.00元/吨;氧化铝主力下跌3.57%,报2834.00元/吨;沪锡主力上涨2.64%,报394300.00元/吨。
| 3月10日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 100230.00 | 100190.00 | 99880.00 |
| 国际铜主力 | 88740.00 | 88750.00 | 88430.00 |
| 沪铝主力 | 24685.00 | 24950.00 | 25210.00 |
| 氧化铝主力 | 2893.00 | 2905.00 | 2939.00 |
| 铝合金主力 | 23415.00 | 23670.00 | 23805.00 |
| 沪铅主力 | 16710.00 | 16740.00 | 16755.00 |
| 沪镍主力 | 137950.00 | 136520.00 | 136060.00 |
| 沪锌主力 | 24505.00 | 24420.00 | 24325.00 |
| 沪锡主力 | 381860.00 | 383710.00 | 384150.00 |
| 工业硅主力 | 8550.00 | 8670.00 | 8790.00 |
| 多晶硅主力 | 42400.00 | 42700.00 | 42955.00 |
| 碳酸锂主力 | 161500.00 | 161060.00 | 156500.00 |
3月9日,有色金属仓单数据显示:
氧化铝期货仓单337159吨,环比上个交易日增加337159吨;
国际铜期货仓单13630吨,环比上个交易日减少624吨;
铝期货仓单335828吨,环比上个交易日增加6201吨;
镍期货仓单53897吨,环比上个交易日增加329吨;
锌期货仓单76349吨,环比上个交易日减少101吨;
铜期货仓单319087吨,环比上个交易日增加3599吨;
铅期货仓单55726吨,环比上个交易日增加1350吨;
锡期货仓单10124吨,环比上个交易日减少123吨;
碳酸锂期货仓单36861手,环比上个交易日增加531手;
多晶硅期货仓单10350手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单21340手,环比上个交易日增加504手;
截止北京时间3月9日,据商品基差数据显示:铝、镍、铸造铝合金、工业硅、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 100168 | 2604 | 100190 | -22 | -0.02% |
| 锌 | 24348 | 2604 | 24420 | -72 | -0.30% |
| 铝 | 25223.3 | 2605 | 25010 | 213 | 0.84% |
| 黄金 | 1138.14 | 2606 | 1143.54 | -5 | -0.44% |
| 铅 | 16675 | 2604 | 16740 | -65 | -0.39% |
| 镍 | 140300 | 2605 | 136520 | 3780 | 2.69% |
| 锡 | 379612 | 2604 | 383710 | -4098 | -1.08% |
| 铸造铝合金 | 24600 | 2604 | 23670 | 930 | 3.78% |
| 工业硅 | 9580 | 2605 | 8670 | 910 | 9.50% |
| 碳酸锂 | 158000 | 2605 | 161060 | -3060 | -1.94% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42700 | 3966 | 8.50% |
| 国际铜 | 88307 | 2604 | 88750 | -443 | -0.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。