2026年03月10日工业品期货主约榜

  据生意社价格监测,2026年3月10日工业品期货主约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共19种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:碳酸锂(4.43%)、白银(4.32%)、铜(1.27%);下跌的主要商品有:烧碱(-6.42%)、甲醇MA(-5.77%)、丁二烯橡胶(-5.06%)。

  本日均涨跌幅为-1.06%。

  

商品 行业 主约3月9日价格 主约3月10日价格 涨跌
碳酸锂 化工 156500 163440 4.43%
白银 有色 21248 22166 4.32%
有色 99880 101150 1.27%
PTA 纺织 6298 6378 1.27%
聚乙烯 橡塑 7915 7980 0.82%
丙烯 化工 7658 7713 0.72%
PX 化工 8998 9058 0.67%
涤纶短纤 纺织 7740 7782 0.54%
有色 24325 24405 0.33%
瓶片 橡塑 7300 7324 0.33%
聚丙烯 橡塑 8007 8031 0.30%
热轧卷板 钢铁 3262 3260 -0.06%
铁矿石 钢铁 782 780.5 -0.19%
螺纹钢 钢铁 3117 3106 -0.35%
多晶硅 化工 42955 42790 -0.38%
有色 16755 16690 -0.39%
天然橡胶 橡塑 17060 16905 -0.91%
线材 钢铁 3407 3347 -1.76%
工业硅 有色 8790 8610 -2.05%
有色 25290 24770 -2.06%
焦煤 能源 1166.5 1138 -2.44%
锰硅 钢铁 6248 6088 -2.56%
聚氯乙烯 橡塑 5419 5274 -2.68%
硅铁 钢铁 6032 5864 -2.79%
焦炭 能源 1759.5 1705.5 -3.07%
纯碱 化工 1293 1245 -3.71%
玻璃 建材 1126 1081 -4.00%
丁二烯橡胶 橡塑 15415 14635 -5.06%
甲醇MA 能源 2758 2599 -5.77%
烧碱 化工 2461 2303 -6.42%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章