2026年03月11日橡塑大宗商品价格涨跌榜

  据生意社价格监测,2026年3月11日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的27.8%;涨幅前3的商品分别为PC(11.50%)、PA66(6.57%)、PS(6.39%)。

  环比下降的商品共有6种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.1%;跌幅前3的产品分别为ABS(-11.87%)、PP(纤维)(-9.37%)、LDPE(-1.81%)。

  本日均涨跌幅为1.38%。

  

商品 行业 3月10日价格 3月11日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
PC 橡塑 15126.67 16866.67 元/吨 11.50% 5.42%
PA66 橡塑 17766.67 18933.33 元/吨 6.57% 1.07%
PS 橡塑 10166.67 10816.67 元/吨 6.39% 15.48%
EVA 橡塑 10583.33 11250.00 元/吨 6.30% -1.60%
PA6 橡塑 13766.67 14500.00 元/吨 5.33% 16.78%
PVC 橡塑 5147.00 5400.00 元/吨 4.92% 9.67%
PET 橡塑 7587.50 7905.00 元/吨 4.18% 29.01%
PMMA 橡塑 15366.67 15866.67 元/吨 3.25% -9.85%
HDPE 橡塑 8312.50 8512.50 元/吨 2.41% 0.89%
天然橡胶 橡塑 16908.33 17000.00 元/吨 0.54% 1.74%
PP(拉丝) 橡塑 7993.33 8000.00 元/吨 0.08% 6.31%
丁腈橡胶 橡塑 17350.00 17350.00 元/吨 0.00% 4.83%
丁苯橡胶 橡塑 15275.00 15241.67 元/吨 -0.22% 7.21%
顺丁橡胶 橡塑 15500.00 15240.00 元/吨 -1.68% 10.04%
LLDPE 橡塑 8008.34 7866.67 元/吨 -1.77% -4.24%
LDPE 橡塑 11066.67 10866.67 元/吨 -1.81% 7.77%
PP(纤维) 橡塑 9475.00 8587.50 元/吨 -9.37% 11.71%
ABS 橡塑 13400.00 11810.00 元/吨 -11.87% 1.70%



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章