3月12日,各地区PVC现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-12 17:10):
| 品名及规格 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PVC(电石法) | 华东地区 | 5657.04 | 358.15 |
| PVC(电石法) | 华南地区 | 5848.75 | 317.01 |
| PVC(电石法) | 华北地区 | 5532.5 | 330 |
| PVC(乙烯法) | 华东地区 | 6400 | 200 |
| PVC(乙烯法) | 华南地区 | 6355 | 288.33 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。