3月13日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入115.19亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油( 20.71亿元),沪金( 13.73亿元),焦煤( 10.21亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-8.98亿元),沪银(-7.54亿元),低硫燃油(-2.54亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 20.71 | 379.28 |
| 沪金 | 13.73 | 1369.75 |
| 焦煤 | 10.21 | 115.29 |
| 聚丙烯 | 6.02 | 76.12 |
| 甲醇 | 5.93 | 78.23 |
| 豆油 | 5.39 | 172.37 |
| 棕榈油 | 4.95 | 107.19 |
| 豆粕 | 4.59 | 174.79 |
| 生猪 | -0.02 | 113.77 |
| 玉米淀粉 | -0.03 | 10.87 |
| 玉米 | -0.12 | 71.37 |
| 不锈钢 | -0.21 | 22.80 |
| 苹果 | -0.35 | 27.50 |
| 低硫燃油 | -2.54 | 32.98 |
| 沪银 | -7.54 | 703.78 |
| 沪铜 | -8.98 | 716.18 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>