3月16日,大商所PP期货仓单录得19427手,较上一交易日持平;
最近一周,PP期货仓单累计下降289手,下降幅度为1.47%;最近一个月,PP期货仓单累计增长748手,增长幅度为4.00%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月16日 | 19427 | 0 | 0.00% |
| 3月13日 | 19427 | -240 | -1.22% |
| 3月12日 | 19667 | -142 | -0.72% |
| 3月11日 | 19809 | 300 | 1.54% |
| 3月10日 | 19509 | -207 | -1.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>