3月17日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出12.60亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 11.07亿元),纸浆( 5.17亿元),苹果( 4.89亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-16.22亿元),燃油(-9.38亿元),沪铜(-8.03亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 11.07 | 648.46 |
| 纸浆 | 5.17 | 41.36 |
| 苹果 | 4.89 | 31.32 |
| 沪金 | 4.80 | 1325.07 |
| 铁矿石 | 2.23 | 157.29 |
| 棉花 | 2.16 | 126.90 |
| 橡胶 | 2.00 | 82.12 |
| PVC | 1.88 | 95.80 |
| 低硫燃油 | -1.72 | 32.75 |
| 苯乙烯 | -2.33 | 63.04 |
| 豆油 | -3.95 | 168.04 |
| PTA | -4.09 | 172.40 |
| 聚丙烯 | -4.70 | 71.04 |
| 沪铜 | -8.03 | 687.64 |
| 燃油 | -9.38 | 99.51 |
| 原油 | -16.22 | 374.29 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>