3月23日,大商所PP期货仓单录得15927手,较上一交易日下降124手;
最近一周,PP期货仓单累计下降3500手,下降幅度为18.02%;最近一个月,PP期货仓单累计下降2752手,下降幅度为14.73%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 15927 | -124 | -0.77% |
| 3月20日 | 16051 | 341 | 2.17% |
| 3月19日 | 15710 | -1900 | -10.79% |
| 3月18日 | 17610 | -60 | -0.34% |
| 3月17日 | 17670 | -1757 | -9.04% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>