3月23日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-23 17:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3290 | 205 |
| 甲醇 | 华南 | 3365 | 290 |
| 甲醇 | 福建 | 3325 | 230 |
| 甲醇 | 成都 | 3020 | 90 |
| 甲醇 | 安徽 | 2825 | 150 |
| 甲醇 | 河南 | 2732.5 | 110 |
| 甲醇 | 山东 | 2715 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2500 | 60 |
| 甲醇 | 山西 | 2610 | 85 |
| 甲醇 | 两湖 | 2925 | 150 |
| 甲醇 | 陕西 | 2610 | 190 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2215 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2330 | 37.5 |
| 甲醇 | 新疆 | 1880 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2750 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。