| 螺纹机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 国都期货 | 震荡 | 螺纹钢供需双增,建材需求恢复强劲,总库存进入去库周期,但宏观经济衰退预期及中东冲突推升原油价格,对风险资产价格形成压制,建议谨慎操作。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 受焦炭提涨及黑色市场情绪升温影响,螺纹供需结构继续改善,高炉开工率及铁水产量回升,建材终端需求增加,但需求回升强度有限,现货成交缩量,盘面维持震荡格局。 |
| 光大期货 | 震荡 | 螺纹期货受能源价格上涨和焦煤、焦炭成本助推影响,现货价格和成交量回升,预计短期内盘面震荡偏强运行为主。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 钢材市场供需双增,库存开始去化,但能源价格上涨导致原料波动增大,短期钢价延续震荡格局。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>