3月24日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-24 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93965 | 1145 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93945 | 1155 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94010 | 1155 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93910 | 1155 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94025 | 1160 |
| 1#铜 | 广州 | 93960 | 850 |
| 1#铜 | 昆明 | 94130 | 850 |
| 1#铜 | 重庆 | 94080 | 850 |
| 1#铜 | 西安 | 94080 | 850 |
| 1#铜 | 武汉 | 94030 | 850 |
| 1#铜 | 无锡 | 94030 | 850 |
| 1#铜 | 济南 | 93980 | 850 |
| 1#铜 | 天津 | 94030 | 850 |
| 1#铜 | 北京 | 94030 | 850 |
| 1#铜 | 沈阳 | 94080 | 850 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。