4月3日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入4.62亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 14.96亿元),沪银( 10.75亿元),螺纹钢( 2.16亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-5.39亿元),原油(-4.05亿元),乙二醇(-3.17亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 14.96 | 1105.18 |
| 沪银 | 10.75 | 536.94 |
| 螺纹钢 | 2.16 | 134.44 |
| 生猪 | 2.00 | 134.34 |
| 玻璃 | 1.15 | 84.32 |
| 沪锡 | 1.11 | 78.02 |
| 铁矿石 | 0.89 | 160.34 |
| 棉花 | 0.85 | 118.65 |
| 玉米 | -1.17 | 65.14 |
| 燃油 | -1.54 | 62.21 |
| 棕榈油 | -2.27 | 103.00 |
| 苯乙烯 | -2.46 | 52.77 |
| 豆油 | -2.49 | 152.99 |
| 乙二醇 | -3.17 | 63.50 |
| 原油 | -4.05 | 324.66 |
| 沪铜 | -5.39 | 607.72 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>