10月27日,截至10点16分,商品期货 资金整体共流入19.19亿。
资金整体共流入19.19亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 16.13亿元),玻璃( 4.67亿元),沪铝( 2.75亿元)。
资金流出 前三分别为:焦煤(-6.78亿元),沪金(-3.90亿元),沪镍(-2.44亿元)。
前三分别为:焦煤(-6.78亿元),沪金(-3.90亿元),沪镍(-2.44亿元)。
| 品种名 | 资金流向  (亿元) | 沉淀资金(亿元) | 
|---|---|---|
| 沪铜 | 16.13 | 485.83 | 
| 玻璃 | 4.67 | 96.73 | 
| 沪铝 | 2.75 | 120.57 | 
| 热卷 | 1.47 | 91.77 | 
| 苹果 | 1.19 | 31.17 | 
| 燃油 | 0.82 | 28.59 | 
| 苯乙烯 | 0.77 | 28.50 | 
| 聚丙烯 | 0.69 | 40.37 | 
| 原油 | -1.20 | 84.54 | 
| 螺纹钢 | -1.37 | 116.77 | 
| 20号胶  | -1.56 | 25.65 | 
| 不锈钢 | -2.08 | 17.96 | 
| 生猪 | -2.29 | 91.47 | 
| 沪镍 | -2.44 | 52.19 | 
| 沪金 | -3.90 | 1066.90 | 
| 焦煤 | -6.78 | 161.22 | 
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>