12月3日,上期所橡胶期货仓单录得41400吨,较上一交易日持平;
最近一周,橡胶期货仓单整体持平;
最近一个月,橡胶期货仓单累计下降79230吨,下降幅度为65.68%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 41400 | 0 | 0.00% |
| 12月2日 | 41400 | 0 | 0.00% |
| 12月1日 | 41400 | 0 | 0.00% |
| 11月28日 | 41400 | 0 | 0.00% |
| 11月27日 | 41400 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>