12月9日,上期所原油期货仓单录得3464000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计下降6000桶,下降幅度为0.17%。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 12月8日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 12月5日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 12月4日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 12月3日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>