12月12日,大商所豆粕期货仓单录得23830手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;最近一个月,豆粕期货仓单累计下降17596手,下降幅度为42.48%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月12日 | 23830 | 0 | 0.00% |
| 12月11日 | 23830 | 0 | 0.00% |
| 12月10日 | 23830 | 0 | 0.00% |
| 12月9日 | 23830 | 0 | 0.00% |
| 12月8日 | 23830 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>