12月16日,郑商所尿素期货仓单录得11214张,较上一交易日下降31张;
最近一周,尿素期货仓单累计下降263张,下降幅度为2.29%;最近一个月,尿素期货仓单累计增长4031张,增长幅度为56.12%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月16日 | 11214 | -31 | -0.28% |
| 12月15日 | 11245 | -51 | -0.45% |
| 12月12日 | 11296 | -356 | -3.06% |
| 12月11日 | 11652 | 424 | 3.78% |
| 12月10日 | 11228 | -249 | -2.17% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>