12月17日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入94.02亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 54.61亿元),沪金( 4.87亿元),生猪( 3.13亿元)。
资金流出前三分别为:沪锌(-2.56亿元),焦煤(-2.14亿元),苹果(-1.59亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 54.61 | 603.03 |
| 沪金 | 4.87 | 1072.70 |
| 生猪 | 3.13 | 109.57 |
| 沪锡 | 2.10 | 63.97 |
| 橡胶 | 1.75 | 51.28 |
| 20号胶 | 1.11 | 26.98 |
| 棕榈油 | 0.96 | 79.64 |
| 玻璃 | 0.91 | 78.73 |
| 热卷 | -0.80 | 84.39 |
| 甲醇 | -1.21 | 45.83 |
| 豆粕 | -1.32 | 153.02 |
| 棉花 | -1.39 | 120.12 |
| 豆油 | -1.41 | 89.80 |
| 苹果 | -1.59 | 31.33 |
| 焦煤 | -2.14 | 109.09 |
| 沪锌 | -2.56 | 42.17 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>