12月22日,大商所PP期货仓单录得10892手,较上一交易日下降42手;
最近一周,PP期货仓单累计下降4855手,下降幅度为30.83%;最近一个月,PP期货仓单累计下降4841手,下降幅度为30.77%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月22日 | 10892 | -42 | -0.38% |
| 12月19日 | 10934 | 400 | 3.80% |
| 12月18日 | 10534 | -196 | -1.83% |
| 12月17日 | 10730 | -4383 | -29.00% |
| 12月16日 | 15113 | -634 | -4.03% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>