12月24日,上期所沪银期货仓单录得881949千克,较上一交易日下降17714千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降29975千克,下降幅度为3.29%;最近一个月,沪银期货仓单累计增长349650千克,增长幅度为65.69%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月24日 | 881949 | -17714 | -1.97% |
| 12月23日 | 899663 | -1805 | -0.20% |
| 12月22日 | 901468 | 1832 | 0.20% |
| 12月19日 | 899636 | -12528 | -1.37% |
| 12月18日 | 912164 | 240 | 0.03% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>