| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 玻璃库存高企且终端需求进入淡季,现货压力较大,同时部分产线冷修和政策对供应的扰动增加了市场的不确定性。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格小幅波动,现货价格持平,基本面仍偏弱,市场对反内卷预期有所关注。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玻璃期货价格坚挺震荡,现货价格偏弱,产线调整频繁,需求端维持,但终端需求偏弱限制高度,市场驱动不足,盘面延续底部区间震荡。 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存小幅增加,但整体供给收缩导致库存消化加快,市场处于存量消化过程。同时,房地产产业链政策支持下的修复预期和主力合约移仓对价格产生影响。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>