1月23日,国内期市有色金属板块多数上行,沪锡主力涨逾4%。截止目前,碳酸锂主力上涨3.96%,报175860.00元/吨;沪镍主力上涨2.87%,报146410.00元/吨;沪锡主力上涨4.06%,报426910.00元/吨;国际铜主力下跌0.16%,报89360.00元/吨。
| 1月23日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 氧化铝主力 | 2717.00 | 2717.00 | 2698.00 |
| 碳酸锂主力 | 174000.00 | 168780.00 | 169160.00 |
| 沪铜主力 | 99800.00 | 100700.00 | 100700.00 |
| 国际铜主力 | 87760.00 | 89330.00 | 89500.00 |
| 沪铝主力 | 23970.00 | 24055.00 | 24020.00 |
| 铝合金主力 | 22800.00 | 22855.00 | 22805.00 |
| 沪铅主力 | 17100.00 | 17140.00 | 17100.00 |
| 沪镍主力 | 141850.00 | 142500.00 | 142330.00 |
| 沪锌主力 | 24350.00 | 24400.00 | 24350.00 |
| 工业硅主力 | 8855.00 | 8825.00 | 8810.00 |
| 多晶硅主力 | 49970.00 | 50515.00 | 50290.00 |
| 沪锡主力 | 404000.00 | 409900.00 | 410260.00 |
1月22日,有色金属仓单数据显示:
国际铜期货仓单10685吨,环比上个交易日减少75吨;
氧化铝期货仓单126641吨,环比上个交易日增加7513吨;
铝期货仓单138856吨,环比上个交易日增加101吨;
铜期货仓单143173吨,环比上个交易日减少2408吨;
锡期货仓单8616吨,环比上个交易日减少52吨;
镍期货仓单41584吨,环比上个交易日增加432吨;
锌期货仓单30300吨,环比上个交易日减少747吨;
铅期货仓单27765吨,环比上个交易日增加201吨;
碳酸锂期货仓单28886手,环比上个交易日增加230手;
多晶硅期货仓单5610手,环比上个交易日增加990手;
工业硅期货仓单12875手,环比上个交易日增加920手;
截止北京时间1月22日,据商品基差数据显示:镍、铸造铝合金、工业硅、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 100232 | 2603 | 100700 | -468 | -0.47% |
| 锌 | 24296 | 2603 | 24350 | -54 | -0.22% |
| 铝 | 23753.3 | 2603 | 24020 | -266 | -1.12% |
| 铅 | 16981.2 | 2603 | 17100 | -118 | -0.69% |
| 镍 | 145633 | 2603 | 142460 | 3173 | 2.18% |
| 锡 | 404012 | 2603 | 410260 | -6248 | -1.55% |
| 铸造铝合金 | 23200 | 2603 | 22855 | 345 | 1.49% |
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8810 | 810 | 8.42% |
| 碳酸锂 | 165000 | 2605 | 169160 | -4160 | -2.52% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 50290 | 3043 | 5.71% |
| 国际铜 | 89000 | 2602 | 89330 | -330 | -0.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。