1月23日,国内期市化工板块大面积飘红,合成橡胶主力涨近7%。截止目前,烧碱主力下跌0.67%,报1929.00元/吨;20号胶主力上涨2.60%,报13010.00元/吨;合成橡胶主力上涨6.99%,报12930.00元/吨;乙二醇主力上涨4.30%,报3933.00元/吨。
| 1月23日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15850.00 | 15850.00 | 15795.00 |
| 20号胶 | 12745.00 | 12735.00 | 12680.00 |
| 合成橡胶 | 12260.00 | 12270.00 | 12085.00 |
| PTA | 5274.00 | 5298.00 | 5228.00 |
| 短纤 | 6634.00 | 6640.00 | 6556.00 |
| PVC | 4844.00 | 4849.00 | 4786.00 |
| 甲醇 | 2251.00 | 2260.00 | 2232.00 |
| 乙二醇 | 3837.00 | 3847.00 | 3771.00 |
| 对二甲苯 | 7366.00 | 7390.00 | 7294.00 |
| 聚丙烯 | 6597.00 | 6624.00 | 6559.00 |
| 苯乙烯 | 7654.00 | 7694.00 | 7514.00 |
| 尿素 | 1781.00 | 1776.00 | 1781.00 |
| 纯碱 | 1186.00 | 1185.00 | 1174.00 |
| 烧碱 | 1950.00 | 1948.00 | 1942.00 |
| 塑料 | 6805.00 | 6814.00 | 6739.00 |
| 玻璃 | 1060.00 | 1057.00 | 1050.00 |
| 纸浆 | 5374.00 | 5380.00 | 5356.00 |
| 瓶片 | 6256.00 | 6278.00 | 6176.00 |
| 原木 | 771.00 | 768.50 | 766.00 |
1月22日,商品市场仓单数据显示:
乙二醇期货仓单12359手,环比上个交易日减少250手;
苯乙烯期货仓单1105手,环比上个交易日增加520手;
聚氯乙烯期货仓单105109手,环比上个交易日减少5709手;
聚丙烯期货仓单17316手,环比上个交易日持平;
聚乙烯期货仓单10474手,环比上个交易日减少138手。
甲醇期货仓单7675张,环比上个交易日减少400张;
短纤期货仓单1502张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日减少52张;
纯碱期货仓单2817张,环比上个交易日增加548张;
玻璃期货仓单250张,环比上个交易日减少283张;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单13414张,环比上个交易日减少26张;
PTA期货仓单102280张,环比上个交易日减少2022张;
20号胶期货仓单55339吨,环比上个交易日减少403吨;
丁二烯橡胶期货仓单26920吨,环比上个交易日增加1290吨;
天然橡胶期货仓单109870吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单128554吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单11000吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间1月22日,据基差数据显示:纸浆、纯碱、PX、烧碱、瓶片、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 15616.7 | 2605 | 15795 | -178 | -1.14% |
| 纸浆 | 5483.33 | 2605 | 5356 | 127 | 2.32% |
| 丁二烯橡胶 | 11940 | 2603 | 12085 | -145 | -1.21% |
| PTA | 5098.75 | 2605 | 5228 | -129 | -2.53% |
| 玻璃 | 1028 | 2605 | 1050 | -22 | -2.14% |
| 甲醇 | 2225.83 | 2605 | 2232 | -6 | -0.27% |
| 尿素 | 1745 | 2605 | 1781 | -36 | -2.06% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1174 | 28 | 2.33% |
| 涤纶短纤 | 6511.17 | 2603 | 6556 | -44 | -0.68% |
| PX | 7500 | 2605 | 7386 | 114 | 1.52% |
| 烧碱 | 670 | 2603 | 1942 | 151 | 7.21% |
| 瓶片 | 6285 | 2603 | 6176 | 109 | 1.73% |
| 聚氯乙烯 | 4478 | 2605 | 4786 | -308 | -6.88% |
| 聚乙烯 | 6696.66 | 2605 | 6739 | -42 | -0.63% |
| 原木 | 740 | 2603 | 768.5 | -28.5 | -3.85% |
| 聚丙烯 | 6553.33 | 2605 | 6559 | -5 | -0.08% |
| 乙二醇 | 3796.67 | 2605 | 3771 | 25 | 0.66% |
| 苯乙烯 | 7470 | 2603 | 7514 | -44 | -0.59% |
| 纯苯 | 5800 | 2603 | 5910 | -110 | -1.90% |
| 20号胶 | 13339 | 2603 | 12735 | 604 | 4.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。