2月26日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入41.66亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪锡( 5.02亿元),棉花( 4.91亿元),沪金( 4.68亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-19.83亿元),沪铜(-1.56亿元),螺纹钢(-1.44亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪锡 | 5.02 | 108.09 |
| 棉花 | 4.91 | 132.18 |
| 沪金 | 4.68 | 1314.97 |
| 焦煤 | 2.63 | 108.81 |
| 沪铝 | 2.43 | 188.66 |
| 燃油 | 2.30 | 38.53 |
| PTA | 1.98 | 85.75 |
| 豆粕 | 1.66 | 152.96 |
| 菜油 | -0.69 | 48.39 |
| 热卷 | -0.84 | 110.26 |
| 国际铜 | -0.84 | 7.51 |
| 沥青 | -0.90 | 23.39 |
| 生猪 | -1.39 | 91.53 |
| 螺纹钢 | -1.44 | 143.49 |
| 沪铜 | -1.56 | 685.89 |
| 沪银 | -19.83 | 768.99 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>